Tabela IGP-M
O índice do aluguel, mês a mês e acumulado em 12 meses.
Último mês divulgado
-0,22%
ago/2026
Acumulado em 12 meses
+2,18%
composto, não somado
Acumulado em 2026
+1,85%
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,41% | -0,73% | +0,52% | +2,73% | +0,84% | -0,50% | -1,16% | -0,22% | — | — | — | — | +1,85% |
| 2025 | +0,27% | +1,06% | -0,34% | +0,24% | -0,49% | -1,67% | -0,77% | +0,36% | +0,42% | -0,36% | +0,27% | -0,01% | -1,04% |
| 2024 | +0,07% | -0,52% | -0,47% | +0,31% | +0,89% | +0,81% | +0,61% | +0,29% | +0,62% | +1,52% | +1,30% | +0,94% | +6,54% |
| 2023 | +0,21% | -0,06% | +0,05% | -0,95% | -1,84% | -1,93% | -0,72% | -0,14% | +0,37% | +0,50% | +0,59% | +0,74% | -3,18% |
| 2022 | +1,82% | +1,83% | +1,74% | +1,41% | +0,52% | +0,59% | +0,21% | -0,70% | -0,95% | -0,97% | -0,56% | +0,45% | +5,46% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,64% | +0,64% | +0,02% | +0,87% | +0,89% |
Índice acumula, não soma
A coluna “Ano” não é a soma dos doze meses. Índice de preço compõe: cada mês incide sobre o preço já corrigido pelo anterior. Três meses de 1% dão 3,0301%, não 3%; doze meses de 1% dão 12,68%, não 12%. A fórmula é o produtório de (1 + índice), menos 1.
Somar os meses é o erro mais comum em planilha de reajuste, e ele cresce com o prazo. Num contrato de aluguel de cinco anos, a diferença entre somar e acumular já é grande o suficiente para virar discussão.
Série carregada em . Esta página se atualiza sozinha a cada 12 horas — não há valor escrito à mão aqui.
Calcule com esta tabela
Quer acompanhar isso todo mês, com os seus números?
O Aurelo organiza renda, despesas, investimentos e patrimônio num lugar só.
14 dias de Pro, sem cartão.
Os valores reproduzem a norma citada acima e servem para conferência e estudo. Não constituem consultoria jurídica, contábil ou tributária. Para decisão que dependa destes números, confirme na fonte oficial e, se for o caso, consulte um profissional.