Tabela IGP-DI
Irmão do IGP-M, com período de coleta diferente.
Último mês divulgado
+0,06%
ago/2026
Acumulado em 12 meses
+2,61%
composto, não somado
Acumulado em 2026
+2,16%
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,20% | -0,84% | +1,14% | +2,41% | +0,87% | -0,79% | -0,86% | +0,06% | — | — | — | — | +2,16% |
| 2025 | +0,11% | +1,00% | -0,50% | +0,30% | -0,85% | -1,80% | -0,07% | +0,20% | +0,36% | -0,03% | +0,01% | +0,10% | -1,19% |
| 2024 | -0,27% | -0,41% | -0,30% | +0,72% | +0,87% | +0,50% | +0,83% | +0,12% | +1,03% | +1,54% | +1,18% | +0,87% | +6,86% |
| 2023 | +0,06% | +0,04% | -0,34% | -1,01% | -2,33% | -1,45% | -0,40% | +0,05% | +0,45% | +0,51% | +0,50% | +0,64% | -3,28% |
| 2022 | +2,01% | +1,50% | +2,37% | +0,41% | +0,69% | +0,62% | -0,38% | -0,55% | -1,22% | -0,62% | -0,18% | +0,31% | +5,01% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,55% | +1,60% | -0,58% | +1,25% | +1,71% |
Índice acumula, não soma
A coluna “Ano” não é a soma dos doze meses. Índice de preço compõe: cada mês incide sobre o preço já corrigido pelo anterior. Três meses de 1% dão 3,0301%, não 3%; doze meses de 1% dão 12,68%, não 12%. A fórmula é o produtório de (1 + índice), menos 1.
Somar os meses é o erro mais comum em planilha de reajuste, e ele cresce com o prazo. Num contrato de aluguel de cinco anos, a diferença entre somar e acumular já é grande o suficiente para virar discussão.
Série carregada em . Esta página se atualiza sozinha a cada 12 horas — não há valor escrito à mão aqui.
Calcule com esta tabela
Quer acompanhar isso todo mês, com os seus números?
O Aurelo organiza renda, despesas, investimentos e patrimônio num lugar só.
14 dias de Pro, sem cartão.
Os valores reproduzem a norma citada acima e servem para conferência e estudo. Não constituem consultoria jurídica, contábil ou tributária. Para decisão que dependa destes números, confirme na fonte oficial e, se for o caso, consulte um profissional.