Tabela INSS 2026
As quatro faixas progressivas, o teto e a contribuição máxima de 2026.
| Salário de contribuição | Alíquota | Máximo na faixa |
|---|---|---|
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 121,58 |
| R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84 | 9,0% | R$ 115,37 |
| R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27 | 12,0% | R$ 174,17 |
| R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55 | 14,0% | R$ 576,98 |
| Contribuição máxima | — | R$ 988,09 |
Teto do salário de contribuição
R$ 8.475,55
Contribuição máxima mensal
R$ 988,09
Como ler esta tabela sem errar
A tabela é progressiva por fatia. Não se aplica a alíquota da sua faixa sobre o salário inteiro: cada pedaço do salário paga a alíquota do pedaço, como no imposto de renda. Quem ganha R$ 5.000 paga R$ 501,51, uma alíquota efetiva de 10,03% — e não os 14% da última faixa, que dariam R$ 700,00.
Outras categorias
| Categoria | Alíquota | Base |
|---|---|---|
| Empregado, doméstico e avulso | 7,5% a 14% | progressiva, tabela acima |
| Contribuinte individual — plano normal | 20% | salário de contribuição |
| Contribuinte individual — plano simplificado | 11% | benefício limitado a 1 salário mínimo |
| Facultativo de baixa renda | 5% | sobre o salário mínimo |
| MEI | 5% | sobre o salário mínimo, dentro do DAS |
Calcule com esta tabela
Quer acompanhar isso todo mês, com os seus números?
O Aurelo organiza renda, despesas, investimentos e patrimônio num lugar só.
14 dias de Pro, sem cartão.
Os valores reproduzem a norma citada acima e servem para conferência e estudo. Não constituem consultoria jurídica, contábil ou tributária. Para decisão que dependa destes números, confirme na fonte oficial e, se for o caso, consulte um profissional.