Tabela IPCA
A inflação oficial, mês a mês e acumulada, direto do Banco Central.
Último mês divulgado
-0,32%
ago/2026
Acumulado em 12 meses
+4,22%
composto, não somado
Acumulado em 2026
+3,11%
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,33% | +0,70% | +0,88% | +0,67% | +0,58% | +0,16% | +0,07% | -0,32% | — | — | — | — | +3,11% |
| 2025 | +0,16% | +1,31% | +0,56% | +0,43% | +0,26% | +0,24% | +0,26% | -0,11% | +0,48% | +0,09% | +0,18% | +0,33% | +4,26% |
| 2024 | +0,42% | +0,83% | +0,16% | +0,38% | +0,46% | +0,21% | +0,38% | -0,02% | +0,44% | +0,56% | +0,39% | +0,52% | +4,83% |
| 2023 | +0,53% | +0,84% | +0,71% | +0,61% | +0,23% | -0,08% | +0,12% | +0,23% | +0,26% | +0,24% | +0,28% | +0,56% | +4,62% |
| 2022 | +0,54% | +1,01% | +1,62% | +1,06% | +0,47% | +0,67% | -0,68% | -0,36% | -0,29% | +0,59% | +0,41% | +0,62% | +5,78% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,16% | +1,25% | +0,95% | +0,73% | +4,15% |
Índice acumula, não soma
A coluna “Ano” não é a soma dos doze meses. Índice de preço compõe: cada mês incide sobre o preço já corrigido pelo anterior. Três meses de 1% dão 3,0301%, não 3%; doze meses de 1% dão 12,68%, não 12%. A fórmula é o produtório de (1 + índice), menos 1.
Somar os meses é o erro mais comum em planilha de reajuste, e ele cresce com o prazo. Num contrato de aluguel de cinco anos, a diferença entre somar e acumular já é grande o suficiente para virar discussão.
Série carregada em . Esta página se atualiza sozinha a cada 12 horas — não há valor escrito à mão aqui.
Calcule com esta tabela
Quer acompanhar isso todo mês, com os seus números?
O Aurelo organiza renda, despesas, investimentos e patrimônio num lugar só.
14 dias de Pro, sem cartão.
Os valores reproduzem a norma citada acima e servem para conferência e estudo. Não constituem consultoria jurídica, contábil ou tributária. Para decisão que dependa destes números, confirme na fonte oficial e, se for o caso, consulte um profissional.